Matematik AYT Paketi
PAKET İÇERİĞİ
1- TÜM AYT konuları canlı olarak kişi seviyelerine göre özel oluşturulmuş gruplar halinde UZMAN öğretmenler tarafından SINAVA kadar her hafta 2 saat anlatılıyor.
2- Bir yıl boyunca MATEMATİK AYT+TYT konuları istenildiği kadar kaydedilmiş videolardan izlenebiliyor.
3- Vip yayınları MATEMATİK AYT kitabı kargoyla adrese gönderiliyor.
4- Paket satışından itibaren sınava kadar 7/24 uygulama üzerinden tüm kaynaklardan ve tüm derslerden yapamadığı soruları UZMAN eğitmenlere sorabiliyor.
CANLI DERSLERDE ANLATILAN KONULAR;
MATEMATİK AYT KONULARI
Temel Kavramlar
Sayı Basamakları
Bölme ve Bölünebilme
EBOB – EKOK
Rasyonel Sayılar
Basit Eşitsizlikler
Mutlak Değer
Üslü Sayılar
Köklü Sayılar
Çarpanlara Ayırma
Oran Orantı
Denklem Çözme
Problemler
Kümeler
Mantık
Fonskiyonlar
Polinomlar
2.Dereceden Denklemler
Permütasyon ve Kombinasyon
Olasılık
Veri – İstatistik
Karmaşık Sayılar
2.Dereceden Eşitsizlikler
Parabol
Trigonometri
Logaritma
Diziler
Limit
Türev
İntegral
| YKS AYT Matematik Soru Dağılımı | ||||||||||
|
SORU DAĞILIMI
|
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2013 | 2012 |
| Temel Kavramlar | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | – |
| Sayı Basamakları | – | – | 3 | – | – | 1 | – | – | – | 1 |
| Bölme ve Bölünebilme | – | – | – | 1 | – | 1 | 1 | – | – | 1 |
| EBOB – EKOK | 1 | 1 | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Rasyonel Sayılar | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | – | – |
| Basit Eşitsizlikler | – | 1 | 1 | 1 | – | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| Mutlak Değer | – | – | 1 | 1 | – | 1 | 1 | – | – | |
| Üslü Sayılar | – | 1 | 1 | – | – | 1 | 2 | 1 | 2 | – |
| Köklü Sayılar | – | – | – | – | – | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Çarpanlara Ayırma | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Oran Orantı | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – |
| Kümeler | 1 | 1 | 2 | 1 | – | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Mantık | 1 | 1 | – | 1 | 4 | 1 | 1 | – | 1 | 3 |
| Fonksiyonlar | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | 3 | 2 |
| Polinomlar | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 2.Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler | 2 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | – | 1 | 1 | – |
| Parabol | – | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | – | 1 | 1 |
| Permütasyon-Kombinasyon-Olasılık – Binom | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Trigonometri | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| Karmaşık Sayılar | – | – | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Logaritma | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Diziler | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Limit | 2 | 2 | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Türev | 4 | 3 | – | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 |
| İntegral | 4 | 4 | – | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 4 |
| TOPLAM SORU SAYISI | 31 | 31 | 30 | 32 | 29 | 46 | 46 | 43 | 46 | 44 |
